Pokémon GO: Latios arriveert in Europa

Vanaf vandaag is Latios beschikbaar als raid-boss in Europa. Eigenlijk was hij er gisteren al vanaf 22:00 uur maar dan zijn de meeste raids al gestopt. Wij hebben speciaal voor Latios een overzicht gemaakt met de beste aanvallen tegen Latios, en een overzicht van de IV.

Latios in Pokémon

In de Pokémon franchise zien we Latios terug als een Legendarische Pokémon van het dragon/psychic type. Latios is de broer van Latias. Latios kan onder andere ook aan gedaanteverwisseling doen, net als Latias. In de mensenvorm die hij dan aanneemt, kan hij goed andere mensen en Pokémon-trainers leren kennen. Hij kan sneller vliegen dan een straalvliegtuig, en is intelligent, net als Latias. Ook kan hij zich onzichtbaar maken. Latios is nog niet verschenen in de televisieserie, maar hij speelt in de vijfde film een van de Guardians van de Venetië-achtige stad: “Alto-Mare”. Hij offert zichzelf op om de stad te redden.

Counters

Latios is “vrij makkelijk” te pakken, het advies is om minimaal 5 spelers te gebruiken. Latios heeft als voordeel dat hij een paar makkelijke zwakheden heeft. Als counter kan je het best een van de volgende Pokémon gebruiken.

Naam Moveset Moveset
Tyranitar Bite Crunch
Rayquaza Dragon Tail Outrage
Mewtwo Psycho Cut Shadow Ball
Dragonite Dragon Tail Outrage
Latios Dragon Breath Dragon Claw
Articuno Frost Breath Ice Beam
Gardevoir Confusion Dazling Gleam
Scizor Fury Cutter X-Scissor
Gengar Shadow Claw Shadow Ball
Mew Dragon Tail Dazzling Gleam
Lugia Shadow Claw Shadow Ball
Kingdra Dragon Breath Blizzard

IV

Latios is beschikbaar met de volgende IV mogelijkheden. Boven de kolom staat de betekenis.

CP (LVL 20) CP (LVL 25) ATK DEF STA IV
2082 2603 15 15 15 100.00%
2078 2598 15 14 15 97.80%
2076 2596 15 15 14 97.80%
2075 2594 14 15 15 97.80%
2074 2592 15 13 15 95.60%
2072 2590 15 14 14 95.60%
2071 2589 14 14 15 95.60%
2070 2588 15 15 13 95.60%
2069 2587 15 12 15 93.30%
2069 2586 14 15 14 95.60%
2068 2585 15 13 14 93.30%
2068 2585 13 15 15 95.60%
2066 2583 15 14 13 93.30%
2066 2583 14 13 15 93.30%
2065 2582 15 11 15 91.10%
2065 2581 14 14 14 93.30%
2064 2581 15 15 12 93.30%
2063 2580 15 12 14 91.10%
2063 2579 14 15 13 93.30%
2063 2579 13 14 15 93.30%
2062 2578 15 13 13 91.10%
2062 2578 14 12 15 91.10%
2062 2577 13 15 14 93.30%
2061 2576 15 10 15 88.90%
2060 2575 15 14 12 91.10%
2060 2576 14 13 14 91.10%
2060 2576 12 15 15 93.30%
2059 2574 15 11 14 88.90%
2059 2574 14 14 13 91.10%
2059 2574 13 13 15 91.10%
2058 2573 15 15 11 91.10%
2058 2572 15 12 13 88.90%
2058 2572 14 11 15 88.90%
2057 2572 14 15 12 91.10%
2057 2572 13 14 14 91.10%
2056 2570 15 13 12 88.90%
2056 2570 14 12 14 88.90%
2056 2570 13 15 13 91.10%
2056 2570 12 14 15 91.10%
2055 2569 15 10 14 86.70%
2055 2569 13 12 15 88.90%
2054 2568 15 14 11 88.90%
2054 2568 14 13 13 88.90%
2054 2568 12 15 14 91.10%
2053 2567 15 11 13 86.70%
2053 2566 14 14 12 88.90%
2053 2567 14 10 15 86.70%
2053 2567 13 13 14 88.90%
2053 2566 11 15 15 91.10%
2052 2566 15 15 10 88.90%
2052 2565 15 12 12 86.70%
2052 2565 14 11 14 86.70%
2052 2565 12 13 15 88.90%
2051 2564 14 15 11 88.90%
2051 2565 13 14 13 88.90%
2050 2563 15 13 11 86.70%
2050 2563 14 12 13 86.70%
2050 2562 13 15 12 88.90%
2050 2563 13 11 15 86.70%
2050 2563 12 14 14 88.90%
2049 2561 15 10 13 84.40%
2049 2561 14 13 12 86.70%
2049 2561 13 12 14 86.70%
2049 2561 11 14 15 88.90%
2048 2560 15 14 10 86.70%
2048 2560 14 10 14 84.40%
2048 2561 12 15 13 88.90%
2047 2559 15 11 12 84.40%
2047 2559 14 14 11 86.70%
2047 2559 13 13 13 86.70%
2047 2560 12 12 15 86.70%
2047 2559 11 15 14 88.90%
2046 2557 15 12 11 84.40%
2046 2558 14 11 13 84.40%
2046 2557 13 14 12 86.70%
2046 2558 13 10 15 84.40%
2046 2558 12 13 14 86.70%
2045 2557 14 15 10 86.70%
2045 2556 13 11 14 84.40%
2045 2557 10 15 15 88.90%
2044 2555 15 13 10 84.40%
2044 2556 14 12 12 84.40%
2044 2555 13 15 11 86.70%
2044 2555 12 14 13 86.70%
2044 2556 11 13 15 86.70%
2043 2554 15 10 12 82.20%
2043 2554 14 13 11 84.40%
2043 2554 13 12 13 84.40%
2043 2554 12 11 15 84.40%
2043 2554 11 14 14 86.70%
2042 2552 14 10 13 82.20%
2042 2553 12 15 12 86.70%
2042 2552 12 12 14 84.40%
2041 2552 15 11 11 82.20%
2041 2551 14 14 10 84.40%
2041 2552 13 13 12 84.40%
2041 2552 11 15 13 86.70%
2041 2552 10 14 15 86.70%
2040 2550 15 12 10 82.20%
2040 2550 14 11 12 82.20%
2040 2550 13 14 11 84.40%
2040 2551 13 10 14 82.20%
2040 2550 12 13 13 84.40%
2040 2550 11 12 15 84.40%
2040 2550 10 15 14 86.70%
2039 2549 13 11 13 82.20%
2039 2549 12 10 15 82.20%
2039 2548 11 13 14 84.40%
2038 2548 14 12 11 82.20%
2038 2548 13 15 10 84.40%
2038 2548 12 14 12 84.40%
2037 2547 15 10 11 80.00%
2037 2546 14 13 10 82.20%
2037 2547 13 12 12 82.20%
2037 2547 12 11 14 82.20%
2037 2546 11 14 13 84.40%
2037 2547 10 13 15 84.40%
2036 2545 14 10 12 80.00%
2036 2546 12 15 11 84.40%
2036 2545 12 12 13 82.20%
2036 2545 11 11 15 82.20%
2035 2544 15 11 10 80.00%
2035 2544 13 13 11 82.20%
2035 2544 11 15 12 84.40%
2035 2545 10 14 14 84.40%
2034 2543 14 11 11 80.00%
2034 2542 13 14 10 82.20%
2034 2543 13 10 13 80.00%
2034 2543 12 13 12 82.20%
2034 2543 11 12 14 82.20%
2034 2542 10 15 13 84.40%
2033 2541 13 11 12 80.00%
2033 2542 12 10 14 80.00%
2033 2541 11 13 13 82.20%
2033 2541 10 12 15 82.20%
2032 2541 14 12 10 80.00%
2032 2541 12 14 11 82.20%
2032 2540 11 10 15 80.00%
2031 2539 15 10 10 77.80%
2031 2539 13 12 11 80.00%
2031 2538 12 15 10 82.20%
2031 2540 12 11 13 80.00%
2031 2539 11 14 12 82.20%
2031 2539 10 13 14 82.20%
2030 2538 14 10 11 77.80%
2030 2538 12 12 12 80.00%
2030 2538 11 11 14 80.00%
2030 2537 10 14 13 82.20%
2029 2537 13 13 10 80.00%
2029 2536 13 10 12 77.80%
2029 2537 11 15 11 82.20%
2029 2536 10 11 15 80.00%
2028 2535 14 11 10 77.80%
2028 2535 12 13 11 80.00%
2028 2536 11 12 13 80.00%
2028 2535 10 15 12 82.20%
2027 2534 13 11 11 77.80%
2027 2534 12 10 13 77.80%
2027 2534 11 13 12 80.00%
2027 2534 10 12 14 80.00%
2026 2533 12 14 10 80.00%
2026 2532 12 11 12 77.80%
2026 2532 11 10 14 77.80%
2025 2532 13 12 10 77.80%
2025 2532 11 14 11 80.00%
2025 2532 10 13 13 80.00%
2024 2530 14 10 10 75.60%
2024 2530 12 12 11 77.80%
2024 2531 11 11 13 77.80%
2024 2530 10 14 12 80.00%
2024 2531 10 10 15 77.80%
2023 2529 13 10 11 75.60%
2023 2529 11 15 10 80.00%
2023 2528 11 12 12 77.80%
2023 2529 10 11 14 77.80%
2022 2528 12 13 10 77.80%
2022 2528 10 15 11 80.00%
2021 2526 13 11 10 75.60%
2021 2527 12 10 12 75.60%
2021 2526 11 13 11 77.80%
2021 2527 10 12 13 77.80%
2020 2525 12 11 11 75.60%
2020 2525 11 10 13 75.60%
2019 2524 11 14 10 77.80%
2019 2525 10 13 12 77.80%
2019 2523 10 10 14 75.60%
2018 2523 12 12 10 75.60%
2018 2523 11 11 12 75.60%
2018 2523 10 14 11 77.80%
2017 2521 13 10 10 73.30%
2017 2521 11 12 11 75.60%
2017 2521 10 11 13 75.60%
2016 2520 10 15 10 77.80%
2015 2520 12 10 11 73.30%
2015 2519 11 13 10 75.60%
2015 2519 10 12 12 75.60%
2014 2517 12 11 10 73.30%
2014 2518 11 10 12 73.30%
2014 2517 10 13 11 75.60%
2013 2516 10 10 13 73.30%
2012 2516 11 11 11 73.30%
2012 2515 10 14 10 75.60%
2011 2514 11 12 10 73.30%
2011 2514 10 11 12 73.30%
2010 2512 12 10 10 71.10%
2009 2512 10 12 11 73.30%
2008 2511 11 10 11 71.10%
2008 2510 10 13 10 73.30%
2007 2508 11 11 10 71.10%
2007 2509 10 10 12 71.10%
2005 2507 10 11 11 71.10%
2004 2505 10 12 10 71.10%
2002 2503 11 10 10 68.90%
2001 2502 10 10 11 68.90%
1999 2499 10 11 10 68.90%
1995 2494 10 10 10 66.70%

Reageer

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: